«Ванкувер 2010» |
| Церемонии | • | • | ||||||||||||||||
| Биатлон | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| Бобслей | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Горнолыжный спорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| Кёрлинг | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Конькобежный спорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||
| Лыжное двоеборье | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Лыжные гонки | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
| Прыжки с трамплина | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Санный спорт | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Скелетон | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Сноубординг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| Фигурное катание | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Фристайл | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| Хоккей | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Шорт-трек | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||
| Медали | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 86 |
|---|
— Церемония открытия
— Квалификация соревнований
— Финалы соревнований
— Церемония закрытия




